Tabeller och resultat
Tabelläget i Allsvenskan och Superettan, de senaste resultaten och kvällens matcher.
Allsvenskan Topp 16
| # | Lag | Sp | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby | 27 | 55 |
| 2 | IK Sirius FK | 26 | 55 |
| 3 | Djurgården | 27 | 52 |
| 4 | BK Häcken | 27 | 49 |
| 5 | IF Elfsborg | 27 | 46 |
| 6 | Västerås SK FK | 27 | 44 |
| 7 | Malmö FF | 27 | 40 |
| 8 | AIK | 26 | 38 |
| 9 | IFK Göteborg | 27 | 38 |
| 10 | GAIS | 26 | 34 |
| 11 | IF Brommapojkarna | 27 | 34 |
| 12 | Mjällby AIF | 26 | 26 |
| 13 | Kalmar FF | 26 | 22 |
| 14 | Degerfors IF | 27 | 20 |
| 15 | Örgryte IS Fotboll | 27 | 19 |
| 16 | Halmstad | 26 | 17 |
Superettan Topp 16
| # | Lag | Sp | P |
|---|---|---|---|
| 1 | IFK Norrköping FK | 29 | 65 |
| 2 | Falkenbergs FF | 29 | 54 |
| 3 | Varbergs BoIS FC | 29 | 48 |
| 4 | Östersund | 29 | 48 |
| 5 | IK Oddevold | 29 | 45 |
| 6 | Landskrona BoIS | 28 | 44 |
| 7 | Östers IF | 28 | 42 |
| 8 | Nordic United FC | 29 | 42 |
| 9 | Sandvikens IF | 29 | 41 |
| 10 | IFK Värnamo | 29 | 35 |
| 11 | Helsingborgs IF | 28 | 32 |
| 12 | Ljungskile SK Herrfotboll | 29 | 31 |
| 13 | Örebro | 28 | 29 |
| 14 | Norrby IF | 29 | 27 |
| 15 | IK Brage | 29 | 26 |
| 16 | GIF Sundsvall | 29 | 19 |
Senaste resultat Allsvenskan
- Djurgården – Degerfors IF 2–1
- Malmö FF – Hammarby 1–2
- Västerås SK FK – IF Brommapojkarna 1–0
- IF Elfsborg – Örgryte IS Fotboll 2–1
- BK Häcken – IFK Göteborg 1–0
I kväll
- Allsvenskan Mjällby AIF – Kalmar FF 19:00
- Allsvenskan GAIS – AIK 19:00
Resultat och tabeller uppdateras varje timme.